產品描述:
橙黃色、紅棕色結晶粉末。
應用范圍:
可增加合金的韌性、彈性、強度、耐磨性等,廣泛用于鋼鐵、石油、化工、航天等。
技術指標:
類別和牌號 | 化學成分(質量分數)% | ||||||||
TV(以V2O5計) | Si | Fe | P | S | As | Na2O + K2O | V2O4 | ||
不小于 | 不大于 | ||||||||
片 釩 | V2O598.0-F | 98.0 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | - |
V2O599.0-F | 99.0 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | - | |
V2O599.5-F | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | - | |
粉 釩 | V2O598.0-P | 98.0 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 1.0 | 2.5 |
V2O599.0-P | 99.0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.8 | 1.5 | |
V2O599.5-P | 99.5 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 1.0 | |
V2O599.8-P | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | |
注1:粉釩作為冶金用途時,V2O4 可不作為交貨條件。 注2:用戶對其他雜質元素含量有要求時控合同規定執行。 |
安全 應采用良好的工業衛生習慣,避免產生灰塵。有關本產品處理的更多信息,請參閱材料安全數據表。 | 儲存 本產品不應該存放在室外或露天存放。應當避免任何與水分的直接接觸。 |
食品接觸 客戶應當通過聯系龍佰集團以尋求確認遵守具體規定。 | 包裝 可選用50kg內塑外鐵桶或25kg內塑外牛皮紙桶。 |