產品描述:
鐵精礦呈黑色,為粉狀礦物,真密度為4.6t/m3、堆密度為2.4t/m3。
鐵精礦主要成分是鐵,其次還含有鈦、釩、鉻貴金屬等。
應用范圍:
鐵精礦是冶煉含釩鋼鐵的主要原料,并可用于提鈦、提釩、提鉻。釩鋼主要應用于轎車、航空、鐵路、電子技術、國防工業等。
技術指標:
牌 號 | TFe /% | V2O5 /% | TiO2 /% | P /% | S /% |
FTTJ65-A | ≥ 65.0 | ≥ 0.55 | ≤ 2.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.15 |
FTTJ65-B | ≥ 65.0 | ≥ 0.40 | ≤ 3.5 | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 |
FTTJ62-A | ≥ 62.0 | ≥ 0.55 | ≤ 4.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.20 |
FTTJ62-B | ≥ 62.0 | ≥ 0.40 | ≤ 6.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 |
FTTJ57-A | ≥ 57.0 | ≥ 0.55 | ≤ 10.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.20 |
FTTJ57-B | ≥ 57.0 | ≥ 0.40 | ≤ 12.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.80 |
FTTJ55-A | ≥ 55.0 | ≥ 0.60 | ≤ 11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 |
FTTJ55-B | ≥ 55.0 | ≥ 0.45 | ≤ 13.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.80 |
FTTJ53-A | ≥ 53.0 | ≥ 0.55 | ≤ 11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 |
FTTJ53-B | ≥ 53.0 | ≥ 0.40 | ≤ 13.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.95 |
根據合同規定,TiO2 和V2O5 可不作為交貨條件。 |
安全 應采用良好的工業衛生習慣,避免產生揚塵。 | 儲存 本產品在室內或露天存放。應當避免揚塵與雨水。 |
食品接觸 不可進入。 | 包裝 本產品為散裝物。 |